Pawn Stars Appraisal Price – Juego Facebook
Hace poco empece a jugar este gran juego facebook basado en la serie de television Pawn Stars o “El Precio De La Historia” de History. Enseguida me hise fanatico del juego y tambien adicto!.
En este post de ayuda – guia les dejare imagenes del Appraisal Price de los items que llegan a la tienda para que sepan lo que vale cada cosa sin tener que llamar a un experto y asi ganar mas dinero.
Si tienen mas Appraisal Price de otros items que yo no tenga porfavor dejen informacion en lso comentarios!. De momento tengo los Appraisal Price de: 1768 Lottery Ticket, Antique Dueling Pistols, Apolo 16 Flag, Colonial Buttons, George Washington Funeral Coin, Gold Bar, Paul Revere Silver Spoon, Shark Teeth.
A continuacion les dejamos una lista que nos envio JDosal (muchas gracias/thank you so much) con el appraisal price y otros datos de cada item del juego!.
APPRAISAL (A) / Precio Estimado
BOUGHT (B) / Comprado
SOLD (S) / Vendido
CLEANED / Limpiado (C)
Sold Price / Precio en que se vendio
1. 1715 Spanish Fleet Coin (A)10000 (B)3000 (S)8000 (C)10400
2. 1750 Blunderbuss (A)3750 (B)1500 (S)3000 (C)3900
3. 1768 Lottery Ticket (A)25000 (B)10000 (S)20000 (C)26000
4. 1896 Silver Certs (A)13750 (B)6000 (S)11000 (C)14300
5. 1916 Cash Register (A)375 (B)70 (S)300 (C)390
6. 1920 Banjo (A)625 (B)100 (S)500 (C)650
7. 1940 Supermen Of America Ring (A)156 (B)35 (S)125 (C)150
8. Andrew Jackson Receipt (A)7500 (B)1500 (S)6000 (C)7800
9. Antique Copy of Dante’s Inferno (A)500 (B)70 (S)400 (C)520
10. Antique Diving Helmet (A)2500 (B)800 (S)2000 (C)2600
11. Antique Duck Pull Toy (A)63 (B)22 (S)50 (C)66
12. Antique Dueling Pistols (A)12500 (B)3000 (S)10000 (C)13000
13. Antique Ivory Sundial (A)8750 (B)2500 (S)7000 (C)9100
14. Antique Music Box (A)1250 (B)340 (S)1000 (C)1300
15. Antique Razor (A)125 (B)30 (S)100 (C)130
16. Antique Scottish Knives (A)1750 (B)450 (S)1400 (C)1800
17. Antique Train Set (A)1250 (B)500 (S)1000 (C)1300
18. Apollo 16 Flag (A)12500 (B)3000 (S)10000 (C)13000
19. Baby Gas Mask (A)125 (B)25 (S)100 (C)130
20. Ball & Chain (A)1000 (B)340 (S)800 (C)1000
21. Berlin Wall (A)63 (B)15 (S)50 (C)65
22. Chronometer (A)3125 (B)650 (S)2500 (C)3250
23. Civil War Bugle (A)13750 (B)2000 (S)11000 (C)14300
24. Civil War Flask (A)1250 (B)275 (S)1000 (C)1300
25. Colonial Buttons (A)15000 (B)1800 (S)12000 (C)15600
26. Colt Single Action Revolver (A)5000 (B)90 (S)4000 (C)5200
27. Confederate Money (A)188 (B)60 (S)150 (C)196
28. Energy Totem (A)500 (B)120 (S)400 (C)520
29. Four Chamber Liquor Bottle (A)63 (B)10 (S)50 (C)66
30. George Funeral Coin (A)6250 (B)2000 (S)5000 (C)6500
31. Gold Bar (A)43750 (B)7000 (S)35000 (C)45500
32. Iwo Jima Battle Plans (A)6250 (B)1000 (S)5000 (C)6500
33. JFK Memorabilia (A)125 (B)25 (S)100 (C)130
34. Jousting Helmet (A)21250 (B)3000 (S)17000 (C)22100
35. Kennedy Letters (A)8750 (B)2000 (S)7000 (C)9100
36. Knights of the Round Table (A)156 (B)30 (S)125 (C)162
37. Metal Hand Restraints (A)4375 (B)1185 (S)3500 (C)4550
38. Musical Jolly Chimp (A)250 (B)75 (S)200 (C)260
39. Napoleon & Josephine Portraits (A)375 (B)100 (S)300 (C)390
40. Ottoman Empire Dagger (A)625 (B)140 (S)500 (C)650
41. Paul Revere Spoon (A)16250 (B)6000 (S)13000 (C)16900
42. Philippines Kris Sword (A)375 (B)50 (S)300 (C)390
43. Revolutionary Currency (A)2500 (B)700 (S)2000 (C)2600
44. Richard Nixon Clock (A)6875 (B)1000 (S)5500 (C)7150
45. Russian Cop Hat (A)125 (B)20 (S)100 (C)130
46. Shark Teeth (A)1250 (B)300 (S)1000 (C)1300
47. Solar Therapy Device (A)250 (B)40 (S)200 (C)260
48. Soviet Launch Key (A)3125 (B)500 (S)2500 (C)3250
49. Spanish American War Photo (A)625 (B)70 (S)500 (C)650
50. Uncle Sam Mechanical Bank (A)2330 (B)900 (S)2000 (C)2500
51. Vintage Geiger Counter (A)75 (B)20 (S)60 (C)78
52. Whale Tooth Scrimshaw (A)1500 (B)300 (S)1200 (C)1560
53. World War II Grenade (A)2500 (B)700 (S)2000 (C)2600
Pronto mas Appraisal Price de Pawn Stars facebook!




Subscribe to the comments for this post




4 People have left comments on this post
Feb 9, 2011 - 06:02:47APPRAISAL (A) /BOUGHT (B) / SOLD (S) / CLEANED (C) Sold Price
1. 1715 Spanish Fleet Coin (A)10000 (B)3000 (S)8000 (C)10400
2. 1750 Blunderbuss (A)3750 (B)1500 (S)3000 (C)3900
3. 1768 Lottery Ticket (A)25000 (B)10000 (S)20000 (C)26000
4. 1896 Silver Certs (A)13750 (B)6000 (S)11000 (C)14300
5. 1916 Cash Register (A)375 (B)70 (S)300 (C)390
6. 1920 Banjo (A)625 (B)100 (S)500 (C)650
7. 1940 Supermen Of America Ring (A)156 (B)35 (S)125 (C)150
8. Andrew Jackson Receipt (A)7500 (B)1500 (S)6000 (C)7800
9. Antique Copy of Dante’s Inferno (A)500 (B)70 (S)400 (C)520
10. Antique Diving Helmet (A)2500 (B)800 (S)2000 (C)2600
11. Antique Duck Pull Toy (A)63 (B)22 (S)50 (C)66
12. Antique Dueling Pistols (A)12500 (B)3000 (S)10000 (C)13000
13. Antique Ivory Sundial (A)8750 (B)2500 (S)7000 (C)9100
14. Antique Music Box (A)1250 (B)340 (S)1000 (C)1300
15. Antique Razor (A)125 (B)30 (S)100 (C)130
16. Antique Scottish Knives (A)1750 (B)450 (S)1400 (C)1800
17. Antique Train Set (A)1250 (B)500 (S)1000 (C)1300
18. Apollo 16 Flag (A)12500 (B)3000 (S)10000 (C)13000
19. Baby Gas Mask (A)125 (B)25 (S)100 (C)130
20. Ball & Chain (A)1000 (B)340 (S)800 (C)1000
21. Berlin Wall (A)63 (B)15 (S)50 (C)65
22. Chronometer (A)3125 (B)650 (S)2500 (C)3250
23. Civil War Bugle (A)13750 (B)2000 (S)11000 (C)14300
24. Civil War Flask (A)1250 (B)275 (S)1000 (C)1300
25. Colonial Buttons (A)15000 (B)1800 (S)12000 (C)15600
26. Colt Single Action Revolver (A)5000 (B)90 (S)4000 (C)5200
27. Confederate Money (A)188 (B)60 (S)150 (C)196
28. Energy Totem (A)500 (B)120 (S)400 (C)520
29. Four Chamber Liquor Bottle (A)63 (B)10 (S)50 (C)66
30. George Funeral Coin (A)6250 (B)2000 (S)5000 (C)6500
31. Gold Bar (A)43750 (B)7000 (S)35000 (C)45500
32. Iwo Jima Battle Plans (A)6250 (B)1000 (S)5000 (C)6500
33. JFK Memorabilia (A)125 (B)25 (S)100 (C)130
34. Jousting Helmet (A)21250 (B)3000 (S)17000 (C)22100
35. Kennedy Letters (A)8750 (B)2000 (S)7000 (C)9100
36. Knights of the Round Table (A)156 (B)30 (S)125 (C)162
37. Metal Hand Restraints (A)4375 (B)1185 (S)3500 (C)4550
38. Musical Jolly Chimp (A)250 (B)75 (S)200 (C)260
39. Napoleon & Josephine Portraits (A)375 (B)100 (S)300 (C)390
40. Ottoman Empire Dagger (A)625 (B)140 (S)500 (C)650
41. Paul Revere Spoon (A)16250 (B)6000 (S)13000 (C)16900
42. Philippines Kris Sword (A)375 (B)50 (S)300 (C)390
43. Revolutionary Currency (A)2500 (B)700 (S)2000 (C)2600
44. Richard Nixon Clock (A)6875 (B)1000 (S)5500 (C)7150
45. Russian Cop Hat (A)125 (B)20 (S)100 (C)130
46. Shark Teeth (A)1250 (B)300 (S)1000 (C)1300
47. Solar Therapy Device (A)250 (B)40 (S)200 (C)260
48. Soviet Launch Key (A)3125 (B)500 (S)2500 (C)3250
49. Spanish American War Photo (A)625 (B)70 (S)500 (C)650
50. Uncle Sam Mechanical Bank (A)2330 (B)900 (S)2000 (C)2500
51. Vintage Geiger Counter (A)75 (B)20 (S)60 (C)78
52. Whale Tooth Scrimshaw (A)1500 (B)300 (S)1200 (C)1560
53. World War II Grenade (A)2500 (B)700 (S)2000 (C)2600
GRACIAS CTM!!!! ME AYUDASTE MUCHO!
pues le faltan algunas cosas q se pueden comprar como los tickets de baseball pero aun asi me sirvio muchisimo
gracias!!!
A QUE SE REFIEREN CON APRASIAL PRICE